ЖК «Коттеджный поселок Тиммолово. Мост недвижимость» — новостройка в Ломоносовском районе Ленинградской области
ДНП Тиммолово, ул Канатная
- Цена
- от 12,8 млн ₽
- от 153 тыс. ₽/м²
- Срок
- Сдача IV кв. 2026
- Метро
- Проспект Ветеранов
- 35 мин на транспорте
- Застройщик
- Мост недвижимость
- В продаже
- 3 квартиры
- Платёж в месяц
- от 105 330 ₽
- семейная ипотека, взнос 20%, 30 лет
Квартиры в ЖК
Только квартиры с актуальной ценой
Коттедж, 69,6 м²1 квартира · этаж 1 · корпус 2310 · сдача IV кв. 202612,8 млн ₽184 тыс. ₽/м²12,8 млн ₽184 тыс. ₽/м²
Коттедж, 89,5 м²1 квартира · этаж 1 · корпус 2293 · сдан13,7 млн ₽153 тыс. ₽/м²13,7 млн ₽153 тыс. ₽/м²
Коттедж, 91,9 м²1 квартира · этаж 1 · корпус 2371 · сдан14,5 млн ₽158 тыс. ₽/м²14,5 млн ₽158 тыс. ₽/м²
Аналитика ЖК
Загрузка аналитики…
Корпуса и сроки
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | 1 | Сдан | Каркасный | 1 | 13,7 млн ₽ |
| 2310 | 1 | IV кв. 2026 | Каркасный | 1 | 12,8 млн ₽ |
| 2371 | 1 | Сдан | Каркасный | 1 | 14,5 млн ₽ |
Ещё 103 корпуса без квартир в продаже
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1947 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1948 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1949 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1950 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1951 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1952 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1994 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1994 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1996 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1997 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1998 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 1999 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2000 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2001 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2002 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2003 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2007 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2008 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2008 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2009 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2011 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2012 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2013 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2015 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2016 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2017 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2018 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2019 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2020 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2021 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2022 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2023 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2024 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2025 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2026 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2028 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2076 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2077 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2078 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2079 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2083 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2107 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2108 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2109 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2115 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2123 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2124 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2125 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2127 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2128 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2135 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2193 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2202 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2203 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2221 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2222 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2223 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2224 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2225 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2226 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2227 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2228 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2229 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2230 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2231 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2232 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2233 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2282 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2284 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2286 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2288 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2290 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2292 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2299 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2302 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2303 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2305 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2307 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2308 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2309 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2311 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2312 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2315 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2323 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2324 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2355 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2358 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2359 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2360 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2361 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2362 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2363 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2375 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2376 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2377 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2395 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2397 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2421 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2423 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2428 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2429 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
| 2477 | 1 | Сдан | Каркасный | — | — |
Ипотека
Расчёт на цену самой доступной квартиры ЖК
- Платёж в месяц
- 105 330 ₽
- ставка 12%
- Кредит
- 10 240 000 ₽
- Нужный доход
- 210 660 ₽
- Льготная ставка по семейной ипотеке субсидируется до 15 лет — дальше ставка может вырасти
ориентировочно. Рыночная ставка 18,7% — ДОМ.РФ, на 16.09.2026; условия программ — на 01.10.2026.
Расположение
ДНП Тиммолово, ул Канатная
- Проспект Ветеранов35 мин на транспорте
Что рядом
- Данных OpenStreetMap об инфраструктуре рядом мало — не показываем, чтобы не ввести в заблуждение
- Вода (река, озеро, залив) — 1,3 км по прямой
Данные OpenStreetMap на 16.10.2026. Расстояния — по прямой. © участники OpenStreetMap (в новой вкладке)
О ЖК «Коттеджный поселок Тиммолово. Мост недвижимость»
Коттеджный поселок представляет собой современный проект, возведенный по технологии каркасного строительства с использованием панельных фасадов. Все дома сдаются с чистовой отделкой, стандартными окнами и высотой потолков 2,8 метра. Инфраструктура района развита — на территории…
Читать полностьюСвернуть
Коттеджный поселок представляет собой современный проект, возведенный по технологии каркасного строительства с использованием панельных фасадов.
Все дома сдаются с чистовой отделкой, стандартными окнами и высотой потолков 2,8 метра.
Инфраструктура района развита — на территории имеется стоянка для автомобилей. Создана удобная транспортная развязка.
Коттеджный поселок расположен в Ленинградской области, в деревне Тиммолово. В пешей доступности все необходимое — кафе, медицинские учреждения, продовольственные магазины.
- Ипотека
Застройщик: Мост недвижимость
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК «Коттеджный поселок Тиммолово. Мост недвижимость»?
Квартиры от 12,8 млн ₽ до 14,5 млн ₽, цена за метр — от 153 тыс. ₽/м². Данные на 13.10.2026.
Когда сдача ЖК «Коттеджный поселок Тиммолово. Мост недвижимость»?
Сдача IV кв. 2026.
Какое метро рядом с ЖК «Коттеджный поселок Тиммолово. Мост недвижимость»?
Проспект Ветеранов — 35 мин на транспорте.
Можно ли купить в ипотеку или рассрочку?
Доступно: ипотека.
Кто застройщик ЖК «Коттеджный поселок Тиммолово. Мост недвижимость»?
Мост недвижимость.
Похожие ЖК рядом
ЖК «Коттеджный поселок Тиммолово. Стоун Хаус»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 12,5 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Аннинские просторы»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 13 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Аннино»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 9,3 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Ингрия»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 10,1 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Ильино. Стоун Хаус»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 10,4 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок РОПША.ЛАЙФ»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 9,9 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Подворье.Лайф»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 11,3 млн ₽
ЖК «Ломоносовское подворье. СК Дачник»Ломоносовский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 10,7 млн ₽
Подобрать квартиру в этом ЖК
Подберём квартиру, расскажем об условиях покупки и запишем на просмотр.