ЖК «Скандинавия» — новостройка в Москве
г Москва, поселение Сосенское, Скандинавский б-р
- Цена
- от 13,7 млн ₽
- от 297 тыс. ₽/м²
- Срок
- Сдача I кв. 2029
- Метро
- Потапово
- 10 мин пешком
- Застройщик
- А101. Москва
- В продаже
- 894 квартиры
- Платёж в месяц
- от 112 378 ₽
- семейная ипотека, взнос 20%, 30 лет
Квартиры в ЖК
Только квартиры с актуальной ценой
- Самая доступная квартира →
Студия, 29,3 м²1 квартира · этаж 2 · корпус 4А.5 · сдача I кв. 202913,7 млн ₽467 тыс. ₽/м²13,7 млн ₽467 тыс. ₽/м²- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
Студия, 23,7 м²1 квартира · этаж 2 · корпус 18.1.3 · сдан14,6 млн ₽616 тыс. ₽/м²14,6 млн ₽616 тыс. ₽/м²
1-комн., 33 м²1 квартира · этаж 2 · корпус 4А.3 · сдача I кв. 202914,7 млн ₽445 тыс. ₽/м²14,7 млн ₽445 тыс. ₽/м²- Самая доступная квартира →
Студия, 26,1 м²1 квартира · этаж 2 · корпус 18.1.3 · сдан15 млн ₽573 тыс. ₽/м²15 млн ₽573 тыс. ₽/м²
Студия, 21,6 м²1 квартира · этаж 17 · корпус 25.5 · сдан15,1 млн ₽699 тыс. ₽/м²15,1 млн ₽699 тыс. ₽/м²- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
1-комн., 38,6 м²1 квартира · этаж 2 · корпус 4А.1 · сдача I кв. 202915,6 млн ₽404 тыс. ₽/м²15,6 млн ₽404 тыс. ₽/м²- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
- Самая доступная квартира →
1-комн., 30,4 м²1 квартира · этаж 11 · корпус 28.1 · сдан16,2 млн ₽531 тыс. ₽/м²16,2 млн ₽531 тыс. ₽/м²
Аналитика ЖК
Загрузка аналитики…
Корпуса и сроки
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 4 | 17,1 млн ₽ |
| 25.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 6 | 18,6 млн ₽ |
| 25.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 3 | 19,1 млн ₽ |
| 25.4 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 3 | 19,7 млн ₽ |
| 25.5 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 6 | 15,1 млн ₽ |
| 25.6 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 4 | 24 млн ₽ |
| 28.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 2 | 16,2 млн ₽ |
| 28.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 3 | 20,8 млн ₽ |
| 28.4 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 1 | 23,1 млн ₽ |
| 37.2.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | 2 | 22,6 млн ₽ |
| 4А.1 | 15 | I кв. 2029 | Кирпично-монолитный | 144 | 14,8 млн ₽ |
| 4А.2 | 15 | I кв. 2029 | Кирпично-монолитный | 143 | 14,8 млн ₽ |
| 4А.3 | 15 | I кв. 2029 | Кирпично-монолитный | 139 | 14,7 млн ₽ |
| 4А.4 | 15 | I кв. 2029 | Кирпично-монолитный | 202 | 13,7 млн ₽ |
| 4А.5 | 15 | I кв. 2029 | Кирпично-монолитный | 209 | 13,7 млн ₽ |
| 18.1.2 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 1 | 17,6 млн ₽ |
| 18.1.3 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 6 | 14,6 млн ₽ |
| 18.1.4 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 4 | 19,5 млн ₽ |
| 18.2.2 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 4 | 24,1 млн ₽ |
| 18.2.3 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 5 | 20,4 млн ₽ |
| 18.2.4 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 1 | 33,9 млн ₽ |
| 18.2.5 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 1 | 29,4 млн ₽ |
| 18.2.6 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | 1 | 21,8 млн ₽ |
Ещё 101 корпус без квартир в продаже
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 2 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 3 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 4 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 5 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 6 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 7 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 7.4 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8.1 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8.2 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 9.1 | 3 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 9.2 | 3 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 4.1 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 4.2 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 10.1 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 10.2 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 11 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 14.1 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 14.2 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 15.1 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 15.2 | 4 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 12.1 | 5 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 12.2 | 5 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 12.3 | 5 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 13.1 | 5 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 13.2 | 5 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 18.1 | 6 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 18.2 | 6 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 5.1 | 7 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 5.2 | 7 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 5.3 | 7 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 5.4 | 7 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 5.5 | 7 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 16.1 | 8 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 16.2 | 8 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 19.1 | 8 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 19.2 | 8 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 19.3 | 8 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 7.1 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 7.2 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 7.3 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 7.4 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8.1 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8.2 | 9 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 8.3 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8.4 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8.5 | 9 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 6.1 | 10 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 6.2 | 10 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 6.3 | 10 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 6.4 | 10 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 17.1 | 10 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 17.2 | 10 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 13.1 | 11 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 13.2 | 11 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 13.3 | 11 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 13.4 | 11 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 17.4 | 11 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 14.1 | 12 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 14.2 | 12 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 15 | 12 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 23.1 | 13 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 23.2 | 13 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 23.3 | 13 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 23.4 | 13 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 23.5 | 13 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 23.6 | 13 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 23.7 | 13 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 22.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 22.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 22.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 22.4 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 22.5 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 25.7 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 27.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 27.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 27.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 27.4 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 27.5 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 28.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 35.1.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 35.1.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 35.1.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 35.1.4 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 35.2.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 35.2.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 35.2.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 36.1.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 36.1.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 36.2.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 36.2.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 36.3.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 36.3.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 37.1.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 37.1.2 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 37.1.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 37.2.1 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 37.2.3 | 14 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 18.1.1 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| 18.2.1 | 15 | Сдан | Кирпично-монолитный | — | — |
| Мультипаркинг | 16 | II кв. 2027 | Кирпично-монолитный | — | — |
Ипотека
Расчёт на цену самой доступной квартиры ЖК
- Платёж в месяц
- 112 378 ₽
- ставка 12%
- Кредит
- 10 925 200 ₽
- Нужный доход
- 224 756 ₽
- Льготная ставка по семейной ипотеке субсидируется до 15 лет — дальше ставка может вырасти
ориентировочно. Рыночная ставка 18,7% — ДОМ.РФ, на 16.09.2026; условия программ — на 01.10.2026.
Расположение
г Москва, поселение Сосенское, Скандинавский б-р
- Потапово10 мин пешком
Что рядом
- Школы: 3 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 0), до ближайшего — 550 м по прямой
- Детские сады: 7 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 2), до ближайшего — 320 м по прямой
- Поликлиники и больницы: 2 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 0), до ближайшего — 730 м по прямой
- Аптеки: 21 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 8), до ближайшего — 270 м по прямой
- Магазины и супермаркеты: 25 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 6), до ближайшего — 250 м по прямой
- Остановки транспорта и входы в метро: 26 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 6), до ближайшего — 320 м по прямой
- Детские площадки: 51 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 13), до ближайшего — менее 50 м по прямой
- Спорт: 23 в радиусе 1 км по прямой (в 500 м — 6), до ближайшего — 80 м по прямой
- Парк — 1,2 км по прямой
- Вода (река, озеро, залив) — 1,2 км по прямой
Особенности окружения
Найдена 1 особенность окружения, на которую стоит обратить внимание
Данные OpenStreetMap на 16.10.2026. Расстояния — по прямой. © участники OpenStreetMap (в новой вкладке)
О ЖК «Скандинавия»
Жилой квартал включает 37 домов высотой от 5 до 23 этажей. Навесные вентилируемые фасады светлых оттенков выполнены в лаконичном дизайне. Из окон открываются виды на зеленые зоны. Для покупателей доступны квартиры с предчистовой отделкой или без отделки. Также можно выбрать…
Читать полностьюСвернуть
Жилой квартал включает 37 домов высотой от 5 до 23 этажей. Навесные вентилируемые фасады светлых оттенков выполнены в лаконичном дизайне.
Из окон открываются виды на зеленые зоны. Для покупателей доступны квартиры с предчистовой отделкой или без отделки. Также можно выбрать вариант с готовой дизайнерской отделкой в теплых или холодных тонах.
В состав объекта входят 6 школ и 14 детских садов, а также подземный паркинг. На территории жилого комплекса находится собственный парк для отдыха и спорта с многовековыми дубами. Во дворе расположены прогулочная аллея и выезд на велосипедную дорожку длиной в 15 км. Напротив дома находятся благоустроенные зоны отдыха у ручьев и пруда. Также в составе объекта есть торгово-общественный комплекс, собственная баня у леса и спа-центр.
Жилой квартал окружен лесными массивами, для жителей предусмотрен собственный выход в Бутовский лесопарк. В пешей доступности находятся продуктовые магазины, спортивные и медицинские центры. В 10 минутах транспортом расположен ТРЦ МЕГА Теплый стан. В 10 минутах пешком от комплекса находится метро Потапово.
- Ипотека
- Рассрочка
- Военная ипотека
Застройщик: А101. Москва
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК «Скандинавия»?
Квартиры от 13,7 млн ₽ до 33,9 млн ₽, цена за метр — от 297 тыс. ₽/м². Данные на 12.10.2026.
Когда сдача ЖК «Скандинавия»?
Сдача I кв. 2029.
Какое метро рядом с ЖК «Скандинавия»?
Потапово — 10 мин пешком.
Можно ли купить в ипотеку или рассрочку?
Доступно: ипотека, рассрочка, военная ипотека.
Кто застройщик ЖК «Скандинавия»?
А101. Москва.
Похожие ЖК рядом
ЖК «Хольм»Новая Москва · м. Потаповоот 16,3 млн ₽
ЖК «Дзен-кварталы»Новая Москва · м. Потаповоот 14,1 млн ₽
ЖК «Бунинская набережная»Новая Москва · м. Потаповоот 12,2 млн ₽
ЖК «Бунинские кварталы»Новая Москва · м. Бунинская аллеяот 12,8 млн ₽
ЖК «Новые Смыслы»Новая Москва · м. Потаповоот 10,9 млн ₽
ЖК «Новая Звезда»Новая Москва · м. Коммунаркаот 10,6 млн ₽
ЖК «Ольховый квартал»Новая Москва · м. Коммунаркаот 9,9 млн ₽
ЖК «1-й Ясеневский»Новая Москва · м. Корниловскаяот 12,6 млн ₽
Подобрать квартиру в этом ЖК
Подберём квартиру, расскажем об условиях покупки и запишем на просмотр.